<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?mode=rss">
		<title>太陽光発電システム施工事例</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi</link>
		<description>太陽光発電システム施工事例</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2015-01-31T15:00:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=517" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=515" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=516" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=513" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=514" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=512" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=511" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=510" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=508" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=509" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=517">
		<title>大阪府吹田市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=517</link>
		<description>H様邸メーカー…ソーラーフロンティア容量…4.4kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T15:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=515">
		<title>大阪府高槻市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=515</link>
		<description>K様邸メーカー…シャープ容量…3.5kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:59:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=516">
		<title>大阪府守口市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=516</link>
		<description>K様邸メーカー…ハンファQセルズジャパン容量…5.5kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:59:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=513">
		<title>大阪府高槻市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=513</link>
		<description>M様邸メーカー…パナソニック容量…2.4kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:58:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=514">
		<title>大阪府高槻市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=514</link>
		<description>O様邸メーカー…ソーラーフロンティア容量…5.5kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:58:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=512">
		<title>大阪府茨木市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=512</link>
		<description>T様邸メーカー…ハンファQセルズジャパン容量…5.5kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:57:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=511">
		<title>滋賀県野洲市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=511</link>
		<description>K様邸メーカー…パナソニック容量…5.5kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:54:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=510">
		<title>滋賀県東近江市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=510</link>
		<description>M様邸メーカー…パナソニック容量…2.7kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:53:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=508">
		<title>滋賀県甲賀市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=508</link>
		<description>Y様邸メーカー…パナソニック容量…4.0kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:52:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=509">
		<title>滋賀県大津市</title>
		<link>https://www.jss-corp.co.jp/pv/gallery.cgi?no=509</link>
		<description>I様邸メーカー…東芝容量…5.5kWシステム</description>
		<dc:date>2015-01-31T14:52:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
